試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2024.12.25 ( 水 ) | > 日本学生氷上競技選手権 (アイスホッケー ) |
| 2024.12.22 ( 日 ) | > 全国大学選手権・準々決勝 (ラグビー ) |
| 2024.12.22 ( 日 ) | > 第93回全日本選手権 (フィギュアスケート ) |
| 2024.12.22 ( 日 ) | > 第77回全日本選手権(団体戦) (フェンシング ) |
| 2024.12.22 ( 日 ) | > 全日本大学選手権大会 (サッカー ) |
| 2024.12.21 ( 土 ) | > 第93回全日本選手権 (フィギュアスケート ) |
| 2024.12.20 ( 金 ) | > 第93回全日本選手権 (フィギュアスケート ) |
| 2024.12.18 ( 水 ) | > 全日本大学選手権大会 (サッカー ) |
| 2024.12.16 ( 月 ) | > 全日本大学選手権大会 (サッカー ) |
| 2024.12.14 ( 土 ) | > 全国大学選手権・3回戦 (ラグビー ) |
| 2024.12.14 ( 土 ) | > 第73回全日本大学サッカー選手権大会 (サッカー ) |
| 2024.12.04 ( 水 ) | > 全日本大学選手権 (バスケットボール(男子) ) |
| 2024.12.01 ( 日 ) | > 関東大学対抗戦 (ラグビー ) |
| 2024.12.01 ( 日 ) | > エイワ杯関東大学リーグ戦 セカンドリーグ (アイスホッケー ) |
| 2024.12.01 ( 日 ) | > 第70回 全日本大学対抗選手権 3日目 (ウエイトリフティング ) |

