試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2025.02.02 ( 日 ) | > 全農杯全日本選手権(男子ダブルス) (卓球 ) |
| 2025.01.19 ( 日 ) | > 東京六大学冬季対抗戦 (水泳(競泳) ) |
| 2025.01.18 ( 土 ) | > 女子戦 ALLーSTAR GAMES (ラクロス(女子) ) |
| 2025.01.07 ( 火 ) | > 日本学生氷上競技選手権(3日目) (スピードスケート ) |
| 2025.01.06 ( 月 ) | > 日本学生氷上競技選手権(2日目) (スピードスケート ) |
| 2025.01.05 ( 日 ) | > 日本学生氷上競技選手権(1日目) (スピードスケート ) |
| 2024.12.30 ( 月 ) | > 第78回全日本総合選手権 決勝 (バドミントン ) |
| 2024.12.29 ( 日 ) | > 第78回全日本総合選手権 準決勝 (バドミントン ) |
| 2024.12.28 ( 土 ) | > 第78回全日本総合選手権 3回戦 (バドミントン ) |
| 2024.12.28 ( 土 ) | > 日本学生氷上競技選手権 (アイスホッケー ) |
| 2024.12.27 ( 金 ) | > 第78回全日本総合選手権 2回戦 (バドミントン ) |
| 2024.12.27 ( 金 ) | > 日本学生氷上競技選手権 (アイスホッケー ) |
| 2024.12.26 ( 木 ) | > 第78回全日本総合選手権 1回戦 (バドミントン ) |
| 2024.12.26 ( 木 ) | > 日本学生氷上競技選手権 (アイスホッケー ) |
| 2024.12.25 ( 水 ) | > 第78回全日本総合選手権 予選 (バドミントン ) |

