試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2025.10.11 ( 土 ) | > 第101回関東大学1部リーグ戦 第14節 (バスケットボール(男子) ) |
| 2025.10.11 ( 土 ) | > 第75回関東大学女子2部リーグAブロック 第9節 (バスケットボール(女子) ) |
| 2025.10.11 ( 土 ) | > 関東大学対抗戦Aグループ (ラグビー ) |
| 2025.10.11 ( 土 ) | > 関東大学1部リーグ戦第16節 (サッカー ) |
| 2025.10.11 ( 土 ) | > 関東学生選手権 (フェンシング ) |
| 2025.10.11 ( 土 ) | > 関東大学対抗戦Aグループ (ラグビー ) |
| 2025.10.10 ( 金 ) | > 関東学生選手権 (フェンシング ) |
| 2025.10.09 ( 木 ) | > 関東学生選手権 (フェンシング ) |
| 2025.10.08 ( 水 ) | > 関東学生選手権 (フェンシング ) |
| 2025.10.07 ( 火 ) | > 関東大学1部リーグ戦第15節 (サッカー ) |
| 2025.10.07 ( 火 ) | > 関東学生選手権 (フェンシング ) |
| 2025.10.06 ( 月 ) | > 関東大学選手権 (空手 ) |
| 2025.10.06 ( 月 ) | > 東京六大学秋季リーグ戦 対立大2回戦 (準硬式野球 ) |
| 2025.10.05 ( 日 ) | > 第101回関東大学1部リーグ戦 第13節 (バスケットボール(男子) ) |
| 2025.10.05 ( 日 ) | > 関東大学ジュニア選手権 (ラグビー ) |

