試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2025.09.13 ( 土 ) | > 関東大学秋季リーグ (バドミントン ) |
| 2025.09.13 ( 土 ) | > 関東学生秋季1部リーグ戦 第5戦 (ハンドボール ) |
| 2025.09.13 ( 土 ) | > 秋季関東大学1部リーグ戦 (バレーボール ) |
| 2025.09.13 ( 土 ) | > 第101回関東大学1部リーグ戦 第8節 (バスケットボール(男子) ) |
| 2025.09.13 ( 土 ) | > 関東大学男子1部リーグ戦 第3戦 (硬式庭球 ) |
| 2025.09.13 ( 土 ) | > 第75回関東大学女子2部リーグAブロック 第3節 (バスケットボール(女子) ) |
| 2025.09.12 ( 金 ) | > 秋季関東学生1部リーグ戦 (卓球 ) |
| 2025.09.11 ( 木 ) | > 秋季関東学生1部リーグ戦 (卓球 ) |
| 2025.09.11 ( 木 ) | > 関東女子大学秋季Aブロック対抗戦 (ゴルフ ) |
| 2025.09.10 ( 水 ) | > 秋季関東学生1部リーグ戦 (卓球 ) |
| 2025.09.10 ( 水 ) | > 第101回関東大学1部リーグ戦 第7節 (バスケットボール(男子) ) |
| 2025.09.10 ( 水 ) | > 関東大学男子1部リーグ戦 第2戦 (硬式庭球 ) |
| 2025.09.08 ( 月 ) | > 関東学生選手権秋季大会 (射撃 ) |
| 2025.09.08 ( 月 ) | > 関東大学女子1部リーグ戦 第2戦 (硬式庭球 ) |
| 2025.09.07 ( 日 ) | > 第52回全日本大学ローイング選手権 (端艇 ) |

